ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 8 กันยายน 2563 มีดังนี้
ลำดับ | ผู้ถือหน่วย | หน่วย | % |
---|---|---|---|
1. | บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 285,289,700 | 30.03 |
2. | ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | 94,997,176 | 10.00 |
3. | บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 44,339,200 | 4.67 |
4. | สำนักงานประกันสังคม | 35,256,300 | 3.71 |
5. | กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล | 19,953,700 | 2.10 |
6. | ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 16,404,600 | 1.73 |
7. | PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND | 16,066,400 | 1.69 |
8. | กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible | 14,633,000 | 1.54 |
9. | นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ | 11,453,400 | 1.21 |
10. | บริษัท ฟู้ด แอนด์ สโตร์ จำกัด | 11,000,000 | 1.16 |
ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 มีดังนี้
ลำดับ | ผู้ถือหน่วย | หน่วย | % |
---|---|---|---|
1 | บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 285,289,700 | 30.03 |
2 | ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) | 94,997,176 | 10.00 |
3 | บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 44,339,200 | 4.67 |
4 | สำนักงานประกันสังคม | 31,960,500 | 3.36 |
5 | กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส | 19,953,700 | 2.10 |
6 | ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 16,404,600 | 1.73 |
7 | PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND | 16,066,400 | 1.69 |
8 | มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี | 12,210,000 | 1.29 |
9 | นางดวงใจ วลัยเสถียร | 11,538,200 | 1.21 |
10 | นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ | 11,453,400 | 1.21 |
ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 06 มีนาคม 2563 มีดังนี้
ลำดับ | ผู้ถือหน่วย | หน่วย | % |
---|---|---|---|
1 | บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 285,289,700 | 30.03 |
2 | ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) | 94,997,176 | 10.00 |
3 | บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 44,339,200 | 4.67 |
4 | สำนักงานประกันสังคม | 25,952,400 | 2.73 |
5 | กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส | 19,953,700 | 2.10 |
6 | PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND | 16,316,400 | 1.72 |
7 | นายชาลี วลัยเสถียร | 14,324,000 | 1.51 |
8 | ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 13,416,100 | 1.41 |
9 | RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED | 12,867,000 | 1.35 |
10 | มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี | 12,310,000 | 1.30 |
ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2562 มีดังนี้
ลำดับ | ผู้ถือหน่วย | หน่วย | % |
---|---|---|---|
1 | บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 285,289,700 | 30.03 |
2 | ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) | 94,997,176 | 10.00 |
3 | บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 44,873,000 | 4.72 |
4 | สำนักงานประกันสังคม | 24,106,500 | 2.54 |
5 | กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส | 19,953,700 | 2.10 |
6 | PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND | 16,287,400 | 1.71 |
7 | นายชาลี วลัยเสถียร | 15,820,500 | 1.67 |
8 | ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 13,416,100 | 1.41 |
9 | RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED | 13,252,400 | 1.39 |
10 | มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี | 12,310,000 | 1.30 |
ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 มีดังนี้
ลำดับ | ผู้ถือหน่วย | หน่วย | % |
---|---|---|---|
1 | บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 285,289,700 | 30.03 |
2 | ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) | 94,997,176 | 10.00 |
3 | บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 44,873,000 | 4.72 |
4 | สำนักงานประกันสังคม | 27,818,200 | 2.93 |
5 | กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส | 19,953,700 | 2.10 |
6 | นายชาลี วลัยเสถียร | 15,820,500 | 1.67 |
7 | ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 13,416,100 | 1.41 |
8 | RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED | 13,255,100 | 1.40 |
9 | มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี | 12,310,000 | 1.30 |
10 | กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ | 11,689,400 | 1.23 |
ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 มีดังนี้
ลำดับ | ผู้ถือหน่วย | หน่วย | % |
---|---|---|---|
1 | บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 285,289,700 | 30.03 |
2 | ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) | 94,997,176 | 10.00 |
3 | บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 44,873,000 | 4.72 |
4 | สำนักงานประกันสังคม | 28,818,200 | 3.03 |
5 | นายชาลี วลัยเสถียร | 15,865,500 | 1.67 |
6 | กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส | 13,559,600 | 1.43 |
7 | ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 13,416,100 | 1.41 |
8 | RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED | 13,251,900 | 1.39 |
9 | มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี | 12,310,000 | 1.30 |
10 | กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ | 12,089,400 | 1.27 |
ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 28 มีนาคม 2562 มีดังนี้
ลำดับ | ผู้ถือหน่วย | หน่วย | % |
---|---|---|---|
1 | บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 285,289,700 | 30.03 |
2 | ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) | 94,997,176 | 10.00 |
3 | บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 44,873,000 | 4.72 |
4 | สำนักงานประกันสังคม | 26,975,000 | 2.84 |
5 | นายชาลี วลัยเสถียร | 15,865,500 | 1.67 |
6 | กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส | 13,559,600 | 1.43 |
7 | ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 13,416,100 | 1.41 |
8 | RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED | 13,251,900 | 1.39 |
9 | มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี | 12,310,000 | 1.30 |
10 | กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ | 12,089,400 | 1.27 |
ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 มีดังนี้
ลำดับ | ผู้ถือหน่วย | หน่วย | % |
---|---|---|---|
1 | บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 285,289,700 | 30.03 |
2 | ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) | 94,997,176 | 10.00 |
3 | บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) Fixed Income and Unlisted Equity For Par Fund |
40,385,700 | 4.25 |
4 | สำนักงานประกันสังคม | 26,635,300 | 2.80 |
5 | นายชาลี วลัยเสถียร | 15,865,500 | 1.67 |
6 | กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส | 13,559,600 | 1.43 |
7 | ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 13,416,100 | 1.41 |
8 | BANK J.SAFRA SARASIN LTD. SINGAPORE BRANCH | 13,251,900 | 1.39 |
9 | มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี | 12,310,000 | 1.30 |
10 | กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ | 12,089,400 | 1.27 |
ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 มีดังนี้
ลำดับ | ผู้ถือหน่วย | หน่วย | % |
---|---|---|---|
1 | บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 313,789,700.00 | 33.03 |
2 | ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) | 76,497,176.00 | 8.05 |
3 | บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 44,873,000.00 | 4.72 |
4 | สำนักงานประกันสังคม | 25,264,100.00 | 2.66 |
5 | นายชาลี วลัยเสถียร | 15,865,500.00 | 1.67 |
6 | ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 13,416,100.00 | 1.41 |
7 | BANK J.SAFRA SARASIN LTD. SINGAPORE BRANCH | 13,251,900.00 | 1.39 |
8 | มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี | 12,310,000.00 | 1.30 |
9 | กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ | 12,089,400.00 | 1.27 |
10 | นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ | 11,453,400.00 | 1.21 |
ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2561 มีดังนี้
ลำดับ | ผู้ถือหน่วย | หน่วย | % |
---|---|---|---|
1. | บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 313,789,700 | 33.03 |
2. | ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) | 76,497,176 | 8.05 |
3. | บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 55,873,000 | 5.88 |
4. | สำนักงานประกันสังคม | 24,764,100 | 2.61 |
5. | นายชาลี วลัยเสถียร | 15,951,000 | 1.68 |
6. | ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 13,416,100 | 1.41 |
7. | BANK J.SAFRA SARASIN LTD. SINGAPORE BRANCH | 13,251,900 | 1.39 |
8. | กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ | 13,168,500 | 1.39 |
9. | มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี | 12,310,000 | 1.30 |
10. | นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ | 11,453,400 | 1.21 |
ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 มีดังนี้
ลำดับ | ผู้ถือหน่วย | หน่วย | % |
---|---|---|---|
1. | บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 313,789,700.00 | 33.03 |
2. | ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) | 76,497,176.00 | 8.05 |
3. | บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 67,800,000.00 | 7.14 |
4. | นายชาลี วลัยเสถียร | 15,981,000 .00 | 1.68 |
5. | กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ | 13,581,200 .00 | 1.43 |
6. | BANK J.SAFRA SARASIN LTD. SINGAPORE BRANCH | 13,251,900.00 | 1.39 |
7. | ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 12,366,000.00 | 1.30 |
8. | มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี | 12,310,000.00 | 1.30 |
9. | สำนักงานประกันสังคม | 12,196,600.00 | 1.28 |
10. | นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ | 11,453,400.00 | 1.21 |
ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 มีดังนี้
ลำดับ | ผู้ถือหน่วย | หน่วย | % |
---|---|---|---|
1. | บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 313,789,700.00 | 33.03 |
2. | ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) | 76,497,176.00 | 8.05 |
3. | บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 67,800,000.00 | 7.14 |
4. | นายชาลี วลัยเสถียร | 16,011,000.00 | 1.69 |
5. | กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ | 13,581,200.00 | 1.43 |
6. | BANK J.SAFRA SARASIN LTD. SINGAPORE BRANCH | 13,251,900.00 | 1.39 |
7. | ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 12,366,000.00 | 1.30 |
8. | มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี | 12,310,000.00 | 1.30 |
9. | GIC PRIVATE LIMITED | 11,844,000.00 | 1.25 |
10. | นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ | 11,453,400.00 | 1.21 |
ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 มีดังนี้
ลำดับ | ผู้ถือหน่วย | หน่วย | % |
---|---|---|---|
1 | บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 313,789,700.00 | 33.03 |
2 | ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) | 76,497,176.00 | 8.05 |
3 | บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 67,800,000.00 | 7.14 |
4 | นายชาลี วลัยเสถียร | 17,172,000.00 | 1.81 |
5 | กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ | 13,894,900.00 | 1.46 |
6 | BANK J.SAFRA SARASIN LTD. SINGAPORE BRANCH | 13,251,900.00 | 1.39 |
7 | กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์ | 13,115,700.00 | 1.38 |
8 | มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี | 12,310,000.00 | 1.30 |
9 | GIC PRIVATE LIMITED | 11,844,000.00 | 1.25 |
10 | กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ | 11,619,500.00 | 1.22 |
ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2560 มีดังนี้
ลำดับ | ผู้ถือหน่วย | หน่วย | % |
---|---|---|---|
1. | บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 313,789,700.00 | 33.03 |
2. | ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) | 76,497,176.00 | 8.05 |
3. | บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 67,800,000.00 | 7.14 |
4. | นายชาลี วลัยเสถียร | 17,172,000.00 | 1.81 |
5. | กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ | 13,894,900.00 | 1.46 |
6. | กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์ | 13,266,500.00 | 1.40 |
7. | BANK J.SAFRA SARASIN LTD. SINGAPORE BRANCH | 13,251,900.00 | 1.39 |
8. | มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี | 12,310,000.00 | 1.30 |
9. | GIC PRIVATE LIMITED | 11,844,000.00 | 1.25 |
10. | กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ | 11,766,200.00 | 1.24 |
ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 มีดังนี้
ลำดับ | ผู้ถือหน่วย | หน่วย | % |
---|---|---|---|
1. | บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 313,789,700.00 | 33.02 |
2. | ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) | 76,497,176.00 | 8.05 |
3. | บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 67,800,000.00 | 7.14 |
4. | นายชาลี วลัยเสถียร | 17,172,000.00 | 1.81 |
5. | กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ | 14,482,300.00 | 1.52 |
6. | กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์ | 13,266,500.00 | 1.40 |
7. | BANK J.SAFRA SARASIN LTD. SINGAPORE BRANCH | 13,251,900.00 | 1.39 |
8. | มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี | 12,310,000.00 | 1.30 |
9. | GIC PRIVATE LIMITED | 11,844,000.00 | 1.25 |
10. | กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ | 11,766,200.00 | 1.24 |
ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 มีดังนี้
ลำดับ | ผู้ถือหน่วย | หน่วย | % |
---|---|---|---|
1. | บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 310,217,700.00 | 32.65 |
2. | ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) | 76,497,176.00 | 8.05 |
3. | บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 67,800,000.00 | 7.14 |
4. | นายชาลี วลัยเสถียร | 17,323,100.00 | 1.82 |
5. | กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ | 14,532,300.00 | 1.53 |
6. | กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์ | 13,928,200.00 | 1.47 |
7. | BANK J.SAFRA SARASIN LTD. SINGAPORE BRANCH | 13,152,900.00 | 1.38 |
8. | มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี | 12,310,000.00 | 1.30 |
9. | กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ | 11,915,700.00 | 1.25 |
10. | GIC PRIVATE LIMITED | 11,844,000.00 | 1.25 |
ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 มีดังนี้
ลำดับ | ผู้ถือหน่วย | หน่วย | % |
---|---|---|---|
1. | บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 291,751,100 | 30.71 |
2. | ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) | 76,497,176 | 8.05 |
3. | บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 67,800,000 | 7.14 |
4. | นายชาลี วลัยเสถียร | 17,414,100 | 1.83 |
5. | กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ | 15,936,500 | 1.68 |
6. | กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์ | 13,728,500 | 1.45 |
7. | BANK J.SAFRA SARASIN LTD. SINGAPORE BRANCH | 12,870,500 | 1.35 |
8. | มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี | 12,310,000 | 1.30 |
9. | กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I | 11,928,300 | 1.26 |
10. | GIC PRIVATE LIMITED | 11,844,000 | 1.25 |
ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2559 มีดังนี้
ลำดับ | ผู้ถือหน่วย | หน่วย | % |
---|---|---|---|
1. | บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 289,127,700 | 30.43 |
2. | ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) | 76,497,176 | 8.05 |
3. | บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 67,800,000 | 7.14 |
4. | นายชาลี วลัยเสถียร | 17,327,600 | 1.82 |
5. | กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ | 16,136,500 | 1.70 |
6. | กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์ | 13,705,500 | 1.44 |
7. | BANK J.SAFRA SARASIN LTD. SINGAPORE BRANCH | 12,584,500 | 1.32 |
8. | มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี | 12,310,000 | 1.30 |
9. | กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I | 12,202,500 | 1.28 |
10. | GIC PRIVATE LIMITED | 11,844,000 | 1.25 |
ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 มีดังนี้
ลำดับ | ผู้ถือหน่วย | หน่วย | % |
---|---|---|---|
1. | บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 288,434,700 | 30.36 |
2. | ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) | 76,497,176 | 8.05 |
3. | บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 67,800,000 | 7.14 |
4. | นายชาลี วลัยเสถียร | 16,900,500 | 1.78 |
5. | กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ | 16,136,500 | 1.70 |
6. | กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์ | 13,705,500 | 1.44 |
7. | มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี | 12,310,000 | 1.30 |
8. | BANK J.SAFRA SARASIN LTD. SINGAPORE BRANCH | 12,292,900 | 1.29 |
9. | GIC PRIVATE LIMITED | 11,844,000 | 1.25 |
10. | นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ | 11,576,900 | 1.22 |
ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 มีดังนี้
ลำดับ | ผู้ถือหน่วย | หน่วย | % |
---|---|---|---|
1. | บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 288,434,700 | 30.36 |
2. | ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) | 76,497,176 | 8.05 |
3. | บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 67,800,000 | 7.14 |
4. | HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD | 23,282,500 | 2.45 |
5. | นายชาลี วลัยเสถียร | 16,444,000 | 1.73 |
6. | กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ | 16,136,500 | 1.70 |
7. | กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์ | 13,771,700 | 1.45 |
8. | มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี | 12,310,000 | 1.30 |
9. | BANK J.SAFRA SARASIN LTD. SINGAPORE BRANCH | 12,036,100 | 1.27 |
10. | GIC PRIVATE LIMITED | 11,844,000 | 1.25 |
ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 มีดังนี้
ลำดับ | ผู้ถือหน่วย | หน่วย | % |
---|---|---|---|
1. | บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 276,442,900 | 29.10 |
2. | ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) | 76,497,176 | 8.05 |
3. | บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 67,800,000 | 7.14 |
4. | HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD | 20,000,000 | 2.11 |
5. | กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ | 16,136,500 | 1.70 |
6. | นายชาลี วลัยเสถียร | 16,128,800 | 1.70 |
7. | กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์ | 14,164,100 | 1.49 |
8. | นายเอกวิทย์ ประดิษฐสมานนท์ | 12,440,000 | 1.31 |
9. | มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี | 12,310,000 | 1.30 |
10. | กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์ | 12,218,100 | 1.29 |
ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2558 มีดังนี้
ลำดับ | ผู้ถือหน่วย | หน่วย | % |
---|---|---|---|
1. | บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 265,520,700 | 27.95 |
2. | กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (TINFRA) | 76,497,176 | 8.05 |
3. | บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 67,800,000 | 7.14 |
4. | HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD | 23,319,400 | 2.45 |
5. | GIC PRIVATE LIMITED | 18,186,201 | 1.91 |
6. | กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ | 16,136,500 | 1.70 |
7. | นายชาลี วลัยเสถียร | 16,098,800 | 1.69 |
8. | กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์ | 14,164,100 | 1.49 |
9. | นายเอกวิทย์ ประดิษฐสมานนท์ | 12,501,000 | 1.32 |
10. | มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี | 12,310,000 | 1.30 |
ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 มีดังนี้
ลำดับ | ผู้ถือหน่วย | หน่วย | % |
---|---|---|---|
1. | บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 238,452,400 | 25.10 |
2. | กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (TINFRA) | 76,497,176 | 8.05 |
3. | บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 67,800,000 | 7.14 |
4. | HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD | 23,231,900 | 2.45 |
5. | กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ | 20,943,900 | 2.20 |
6. | GIC PRIVATE LIMITED | 19,955,601 | 2.10 |
7. | กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์ | 17,836,600 | 1.88 |
8. | นายชาลี วลัยเสถียร | 16,083,500 | 1.69 |
9. | นายเอกวิทย์ ประดิษฐสมานนท์ | 12,675,600 | 1.33 |
10. | มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี | 12,310,000 | 1.30 |
ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 มีดังนี้
ลำดับ | ผู้ถือหน่วย | หน่วย | % |
